พื้นที่ (Area) | Cm2 | m2 | Inch2 | foot2 | Yard2 |
Cm2 | 1 | 0.0001 | 0.155 | 0.001076 | 1.196x10-4 |
m2 | 1x104 | 1 | 1550 | 10.7604 | 1.1959 |
Inch2 | 6.4516 | 6.45x10-4 | 1 | 0.0069 | 7.716x104 |
foot2 | 929.03 | 0.0929 | 144 | 1 | 0.1111 |
Yard2 | 8361.27 | 0.8361 | 1296 | 9 | 1 |
mm2.(มม2. ตารางมิลลิเมตร), cm2. (ซม2. ตารางเซนติเมตร), m2. (ม2. ตารางเมตร), inch2 (ตารางนิ้ว), Foot2 (ฟุตตาราง), Yard2 (ตารางหลา) |
จาก: |
ไปที่: |
ผล: |
จาก: |
ไปที่: |
ผล: |