

| หมวดหมู่ | 13) พัดลมโบลเวอร์, แรงเหวี่ยง, (Blower), |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 16 ก.ย. 2559 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 พ.ย. 2559 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |

พัดลมโบลเวอร์, พัดลมหอยโข่ง, พัดลมแรงเหวี่ยง, Blower, Blower HVAC, DFB, DBB,
DFB : Double forward belt drive,
| MODEL | RPM | POWER | Air flow | Pressure |
| max. | Kw | m3/h | Pa (max) | |
| DFB 160 | 7000 | 4 | 100 - 5000 | 2200 |
| DFB 180 | 4200 | 4 | 200 - 7000 | 2000 |
| DFB 220 | 3900 | 4 | 200 - 10000 | 2000 |
| DFB 225 | 3400 | 5 | 200 - 10000 | 2000 |
| DFB 250 | 3000 | 6 | 500 - 18000 | 2000 |
| DFB 280 | 2800 | 8 | 500 - 20000 | 2000 |
| DFB 315 | 2400 | 8 | 500 - 20000 | 2000 |
| DFB 355 | 2100 | 8 | 500 - 25000 | 2000 |
| DFB 400 | 1900 | 8 | 1000 - 30000 | 2000 |
| DFB 450 | 1700 | 10 | 1000 - 45000 | 2000 |
| DFB 500 | 1500 | 10 | 1000 - 50000 | 1900 |
| DFB 560 | 1200 | 12.5 | 1000 - 60000 | 1500 |
| DFB 630 | 950 | 12.5 | 2000 - 90000 | 1300 |
| DFB 710 | 850 | 20 | 2000 - 100000 | 1300 |
| DFB 800 | 750 | 25 | 2000 - 100000 | 1400 |
| DFB 900 | 650 | 32 | 5000 - 150000 | 1400 |
| DFB 1000 | 600 | 40 | 5000 - 200000 | 1400 |





| จาก: |
| ไปที่: |
| ผล: |
| จาก: |
| ไปที่: |
| ผล: |