

| หมวดหมู่ | 13) พัดลมโบลเวอร์, แรงเหวี่ยง, (Blower), |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 16 ก.ย. 2559 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 พ.ย. 2559 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |

พัดลมโบลเวอร์, พัดลมหอยโข่ง, พัดลมแรงเหวี่ยง, Blower, Blower HVAC, DFB, DBB,
SBB : Single backward belt drive,
| MODEL | RPM | POWER | Air flow | Pressure |
| max. | Kw | m3/h | Pa (max) | |
| SBB 200 | 7000 | 1 | 50 - 2000 | 2200 |
| SBB 225 | 6300 | 1.25 | 100 - 4000 | 3000 |
| SBB 250 | 5600 | 2 | 100 - 5000 | 3000 |
| SBB 280 | 5000 | 2.5 | 100 - 6000 | 3000 |
| SBB 315 | 4500 | 2.5 | 200 - 9000 | 3200 |
| SBB 355 | 4000 | 3.2 | 200 - 10000 | 3400 |
| SBB 400 | 3500 | 5 | 250 - 12000 | 3400 |
| SBB 450 | 3200 | 8 | 500 - 15000 | 3500 |
| SBB 500 | 2800 | 10 | 500 - 20000 | 3400 |
| SBB 560 | 2500 | 12.5 | 500 - 22000 | 3400 |
| SBB 630 | 2200 | 12.5 | 1000 - 25000 | 3500 |
| SBB 710 | 1600 | 10 | 1000 - 25000 | 2400 |
| SBB 800 | 1400 | 10 | 1000 - 30000 | 2100 |
| SBB 900 | 1400 | 25 | 1000 - 50000 | 2800 |
| SBB 1000 | 1300 | 20 | 2000 - 70000 | 3500 |








| จาก: |
| ไปที่: |
| ผล: |
| จาก: |
| ไปที่: |
| ผล: |