

| หมวดหมู่ | 13) พัดลมโบลเวอร์, แรงเหวี่ยง, (Blower), |
| ราคา | 0.00 บาท |
| สถานะสินค้า | พร้อมส่ง |
| สภาพ | สินค้าใหม่ |
| ลงสินค้า | 16 ก.ย. 2559 |
| อัพเดทล่าสุด | 13 พ.ย. 2559 |
| คงเหลือ | ไม่จำกัด |
| จำนวน | ชิ้น |

พัดลมโบลเวอร์, พัดลมหอยโข่ง, พัดลมแรงเหวี่ยง, Blower, Blower HVAC, DFB, DBB,
SFB : Single forward belt drive,
| MODEL | RPM | POWER | Air flow | Pressure |
| max. | Kw | m°/h | Pa (max) | |
| SFB 200 | 3900 | 2 | 100 - 4000 | 2000 |
| SFB 225 | 3400 | 2.5 | 100 - 5000 | 2000 |
| SFB 250 | 3000 | 2.5 | 200 - 8000 | 2000 |
| SFB 280 | 2800 | 4 | 200 - 10000 | 2000 |
| SFB 315 | 2400 | 4 | 200 - 10000 | 2000 |
| SFB 355 | 2100 | 4 | 200 - 13000 | 2000 |
| SFB 400 | 1900 | 4 | 500 - 20000 | 2000 |
| SFB 450 | 1700 | 5.5 | 500 - 20000 | 2000 |
| SFB 500 | 1500 | 5.5 | 500 - 22000 | 2000 |
| SFB 560 | 1200 | 7.5 | 500 - 25000 | 1600 |
| SFB 630 | 950 | 7.5 | 1000 - 40000 | 1300 |
| SFB 710 | 850 | 11 | 1000 - 50000 | 1300 |
| SFB 800 | 750 | 11 | 1000 - 50000 | 1400 |
| SFB 900 | 650 | 18 | 2000 - 70000 | 1400 |
| SFB 1000 | 600 | 20 | 2000 - 100000 | 1400 |








| จาก: |
| ไปที่: |
| ผล: |
| จาก: |
| ไปที่: |
| ผล: |